Afmetingen Fiat
Bekijk hier alle afmetingen Fiat per voertuig.
Afmetingen Fiat
Bekijk hier alle afmetingen Fiat per voertuig.
Fiat Fiorino (2008 – heden) | L1H1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wielbasis (millimeters) | 2513 | ||||||||
Lengte laadruimte min/max (millimeters) | 1523/1523 | ||||||||
Breedte laadruimte min/max (millimeters) | 1046/1473 | ||||||||
Hoogte laadruimte (millimeters) | 1205 | ||||||||
Achterdeur bxh (millimeters) | 1140×1060 | ||||||||
Zijdeur bxh (millimeters) | 644×1041 | ||||||||
Hoogte tildrempel (millimeters) | 527 | ||||||||
Inhoud (liters) | 2500 |
Fiat Doblò Cargo (2010-heden) | L1/H1 | L2/H1 (Maxi) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wielbasis (millimeters) | 2755 | 3105 | |||||||
Lengte laadruimte min/max (millimeters) | 1820/1820 | 2170/2170 | |||||||
Breedte laadruimte min/max (millimeters) | 1230/1714 | 1230/1714 | |||||||
Hoogte laadruimte (millimeters) | 1305 | 1305 | |||||||
Achterdeur bxh (millimeters) | 1231×1250 | 1231×1250 | |||||||
Zijdeur bxh (millimeters) | 700×1175 | 700×1175 | |||||||
Hoogte tildrempel (millimeters) | 545 | 545 | |||||||
Inhoud (liters) | 3400 | 4200 |
Fiat Talento Cargo (2016-heden) | L1/H1 | L2/H1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wielbasis (millimeters) | 3098 | 3498 | |||||||
Lengte laadruimte min/max (millimeters) | 2537/2537 | 2937/2937 | |||||||
Breedte laadruimte min/max (millimeters) | 1268/1662 | 1268/1662 | |||||||
Hoogte laadruimte (millimeters) | 1387 | 1387 | |||||||
Achterdeur bxh (millimeters) | 1391×1320 | 1391×1320 | |||||||
Zijdeur bxh (millimeters) | 907×1284 | 907×1284 | |||||||
Hoogte tildrempel (millimeters) | 552 | 552 | |||||||
Inhoud (liters) | 5200 | 6000 |
Fiat Ducato (2012-heden) | L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | L3/H2 | L3/H3 | L4/H2 | L4/H3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wielbasis (millimeters) | 3000 | 3000 | 3450 | 3450 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 | |
Lengte laadruimte min/max (millimeters) | 2670/2670 | 2670/2670 | 3120/3120 | 3120/3120 | 3700/3700 | 3700/3700 | 4070/4070 | 4070/4070 | |
Breedte laadruimte min/max (millimeters) | 1422/1870 | 1422/1870 | 1422/1870 | 1422/1870 | 1422/1870 | 1422/1870 | 1422/1870 | 1422/1870 | |
Hoogte laadruimte (millimeters) | 1662 | 1930 | 1662 | 1930 | 1930 | 2168 | 1930 | 2168 | |
Achterdeur bxh (millimeters) | 1562×1520 | 1562×1790 | 1562×1520 | 1562×1520 | 1562×1520 | 1562×1520 | 1562×1520 | 1562×1520 | |
Zijdeur bxh (millimeters) | 1075×1485 | 1075×1755 | 1250×1485 | 1250×1755 | 1250×1755 | 1250×1755 | 1250×1755 | 1250×1755 | |
Hoogte tildrempel (millimeters) | 535/550 | 535/550 | 535/550 | 535/550 | 535/550 | 535/550 | 535/550 | 535/550 | |
Inhoud (liters) | 8000 | 9500 | 10000 | 11500 | 13000 | 15000 | 15000 | 17000 |
Fiat Ducato DC (2012-2014) | L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | L3/H2 | L4/H2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wielbasis (millimeters) | 3000 | 3000 | 3450 | 3450 | 4035 | 4035 | |||
Lengte laadruimte min/max (millimeters) | 1600/1600 | 1600/1600 | 2050/2050 | 2050/2050 | 2635/2635 | 3000/3000 | |||
Breedte laadruimte min/max (millimeters) | 1422/1870 | 1422/1870 | 1422/1870 | 1422/1870 | 1422/1870 | 1422/1870 | |||
Hoogte laadruimte (millimeters) | 1662 | 1932 | 1662 | 1930 | 1930 | 1930 | |||
Achterdeur bxh (millimeters) | 1562×1520 | 1562×1790 | 1562×1520 | 1562×1790 | 1562×1790 | 1562×1790 | |||
Zijdeur bxh (millimeters) | 1075×1485 | 1075×1755 | 1075×1485 | 1250×1755 | 1250×1755 | 1250×1755 | |||
Hoogte tildrempel (millimeters) | 535/550 | 535/550 | 535/550 | 535/550 | 535/550 | 535/550 | |||
Inhoud (liters) | 4500 | 6000 | 5500 | 6500 | 8500 | 10000 |
Gebaseerd op 54 beoordelingen
powered by Google
Bezoekadres
Gebaseerd op 54 beoordelingen
powered by Google